Resultats del XVII Triatló Esprint de Salitja on han resultat guanyadors en Jordi Vila a la Categoria Infantil i en Sergi Miró a la Categoria d'Adults.
| CORREDOR | TEMPS | |
| 1 | Jordi Vila | 13:14,1 |
| 2 | Albert Vinyets | 13:21,0 |
| 3 | Carles Munyoz | 13:27,4 |
| 4 | Marc Masmiquel | 13:41,9 |
| 5 | Jordi Fullà | 14:18,1 |
| 6 | Marc Restrudis | 14:18,8 |
| 7 | Oriol Blanch | 14:34,6 |
| 8 | Oriol Rojo | 14:56,7 |
| 9 | Sergi Sánchez | 14:57,8 |
| 10 | Marc Rulé | 17:49,0 |
| 11 | Kevin Esteo | 23:12,0 |

| CORREDOR | TEMPS | |
| 1 | Sergi Miró | 19:44,1 |
| 2 | Dani Juncà | 20:28,8 |
| 3 | Ricard Cornellà | 20:54,7 |
| 4 | Xavi Sanchez | 21:06,0 |
| 5 | Jordi Puig | 21:37,6 |
| 6 | Xevi Avellana | 21:47,0 |
| 7 | Emili Carrasco | 22:54,5 |
| 8 | Xavi Ferrer | 23:28,8 |
| 9 | Sergi Corominas | 23:38,6 |
| 10 | Jordi Coll | 23:54,5 |
| 11 | Ruben Barea | 24:28,9 |
| 12 | Jordi Grabulosa | 24:35,1 |
| 13 | Albert Becerra | 24:46,6 |
| 14 | Jordi Vadillo | 25:23,5 |
| 15 | Toni Barea | 25:58,5 |
| 16 | Pau Pujol | 26:15,3 |
| 17 | Eloi Pons | 26:37,2 |
| 18 | Sergi Masmiquel | 26:38,2 |
| 19 | Jaume Pujol | 26:38,8 |
| 20 | Martí Comamala | 26:58,4 |
| 21 | Salvador Ros | 27:02,6 |
| 22 | Aniol Casaponça | 29:25,7 |

Classificació XVI Triatló 2004